|
AIDA
GELINA
BRIKEN
nToF
CRIB
ISOLDE
CIRCE
nTOFCapture
DESPEC
DTAS
EDI_PSA
179Ta
CARME
StellarModelling
DCF
K40
|
AIDA |
 |
|
Message ID: 154
Entry time: Thu Feb 18 10:23:48 2016
|
Author: |
TD |
Subject: |
Thursday 18 February |
|
|
MSL type BB18(DS)-1000 serial 2998-22
Bias +200V, I_L +=6.200uA, ambient temperature +20.1 deg C
DSSSD - AIDA adaptor PCB cabling
4 off LH Coupler (Kapton PCB, 5cm), 2x 34-way Samtec ribbon cable (45cm), RH coupler(Kapton PCB, 10cm)
+ 3M 1245 1.4mil copper foil screen ribbon cables + RH coupler only (i.e. not LH coupler)
+ drain wires -> gold-plated Lemo-00 test input connectors
nnaida 11 & 12 AIDA adaptor PCB rev B
nnaida 13 & 14 AIDA adaptor PCB rev C (LK1 fitted)
ground links LK3 & LK7 fitted to nnaida11-14 AIDA adaptor PCBs
Heavy duty copper cable connects copper front end frames of FEE modules
Nitto 5011N conductive gasket between FEE module and front end frames
Standard ASIC settings
nnaida 11 & 12 - negative input
nnaida 13 & 14 - positive input
Pulser BNC PB-5
Fall time 1.0ms
Rate 100Hz
Delay 250ns
Ampl 5.00000V
Polarity +
Pulse top Tail
Atten 10x
Clamp ON
- polarity via Cooknell SA1 Summing Amplifier
207Bi source, approx centred on DSSSD, approx 3cm from DSSSD
File R30
shaping time 8uS
slow comparator 6 (dec)
start: 10.21 stop: 15.09
spectra saved to disk 16.10 BST (sic)
Pulser OFF
see attachments 1-4 (stat & rate hit patterns)
File R33
shaping time 8uS
slow comparator 5 (dec)
start: 16.03 stop: 17.44
spectra saved to disk 18.45 BST (sic)
Pulser OFF
Connect DSSSD-AIDA adaptor PCB screened cabling drain wires to adaptor PCB
mounting holes and secure with M3 socket bolts. With introduction of conductive
gasket should be equivalent to previous grounding via crocodile clips and gold-plated
Lemo-00 test input connectors.
18.19 Bias +200V, I_L +=6.760uA, ambient temperature +20.2 deg C
File R34
shaping time 8uS
slow comparator 8 (dec)
start: 18.34 stop: 10.19 19.2.16
spectra saved to disk 11.20 BST (sic)
Pulser OFF
see attachments 5-8
Attachments 9 & 10
DSSSD energy (~10keV/ch) versus DSSSD strip #
Note some eveidence for non-linearity at low amplitude for p+n strips (128-255) cf. n+n strips
(0-127)
Projection of above showing energy spectrum for one strip. Can observe 478 and 975keV K-lines
and prominent Landau peak near threshold. Threshold estimated at ~80-100keV (slow comparator 0x8).
m(p+n strips) = m(n+n strips) = 1, E(p+n strip)-E(n+n strip) = +/- 100keV
Enegy spectra ADC offset correct, no relative gain adjustment
Attachments 11, 12
Energy (p+n strip) versus E(n+n strip)
~10keV/channel, m(p+n strips) = m(n+n strips) = 1, with & without equal energy gate
Attachments 13, 14 & 15
Raw hit pattern, m(n+n strips) and m(p+n strips)
Attachment 16 - gzip'd tar file of sorted R34 spectra (see attachments 17 & 18)
Attachment 17 - FORTRAN user subroutine
Attachment 18 - ADC offset variables used by FORTRAN user subroutine
Attachment 19 - ADC offsets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Attachment 16: |
R34.tar.gz
460 kB
Uploaded Thu Feb 25 11:58:08 2016
| |
|
|
$variables
offset( 640) = -324.70
offset( 641) = 116.44
offset( 642) = -52.89
offset( 643) = 239.19
offset( 644) = -179.34
offset( 645) = -214.60
offset( 646) = -273.25
offset( 647) = -54.15
offset( 648) = -139.30
offset( 649) = -221.44
offset( 650) = -105.96
offset( 651) = -222.43
offset( 652) = -228.69
offset( 653) = -99.25
offset( 654) = -47.56
offset( 655) = 7.01
offset( 656) = -255.89
offset( 657) = 22.87
offset( 658) = -10.75
offset( 659) = -88.16
offset( 660) = -85.10
offset( 661) = -102.78
offset( 662) = -43.66
offset( 663) = 35.57
offset( 664) = -228.39
offset( 665) = -79.48
offset( 666) = -327.16
offset( 667) = -48.04
offset( 668) = -257.81
offset( 669) = -54.20
offset( 670) = -371.83
offset( 671) = -156.57
offset( 672) = 137.47
offset( 673) = -47.14
offset( 674) = 7.28
offset( 675) = -21.52
offset( 676) = 213.28
offset( 677) = 141.05
offset( 678) = 28.54
offset( 679) = -162.82
offset( 680) = 61.59
offset( 681) = 25.10
offset( 682) = -94.58
offset( 683) = 48.66
offset( 684) = -312.58
offset( 685) = 170.48
offset( 686) = 147.02
offset( 687) = 65.78
offset( 688) = -432.26
offset( 689) = -69.82
offset( 690) = -252.62
offset( 691) = -112.68
offset( 692) = -54.47
offset( 693) = -429.95
offset( 694) = -514.05
offset( 695) = -229.44
offset( 696) = -51.46
offset( 697) = -107.57
offset( 698) = 31.16
offset( 699) = 11.12
offset( 700) = -385.58
offset( 701) = 11.55
offset( 702) = -59.90
offset( 703) = -99.48
offset( 704) = -238.17
offset( 705) = -43.76
offset( 706) = -71.45
offset( 707) = -133.58
offset( 708) = -63.52
offset( 709) = -69.86
offset( 710) = -96.33
offset( 711) = -90.84
offset( 712) = -264.85
offset( 713) = -100.49
offset( 714) = -153.65
offset( 715) = -117.52
offset( 716) = -20.95
offset( 717) = -405.66
offset( 718) = 10.60
offset( 719) = -218.37
offset( 720) = 122.33
offset( 721) = -151.30
offset( 722) = 88.38
offset( 723) = 90.67
offset( 724) = -270.47
offset( 725) = 120.20
offset( 726) = 54.96
offset( 727) = 5.10
offset( 728) = -126.70
offset( 729) = 181.00
offset( 730) = -189.61
offset( 731) = -105.97
offset( 732) = 54.01
offset( 733) = -225.33
offset( 734) = -149.47
offset( 735) = -325.66
offset( 736) = -154.79
offset( 737) = -78.13
offset( 738) = -191.67
offset( 739) = 73.14
offset( 740) = 34.49
offset( 741) = 181.23
offset( 742) = -70.59
offset( 743) = 3.56
offset( 744) = -85.35
offset( 745) = 30.44
offset( 746) = 58.50
offset( 747) = -78.20
offset( 748) = -48.01
offset( 749) = -269.68
offset( 750) = 149.15
offset( 751) = -54.89
offset( 752) = -102.64
offset( 753) = 1358.05
offset( 754) = -122.29
offset( 755) = 70.63
offset( 756) = -191.32
offset( 757) = 254.05
offset( 758) = -70.61
offset( 759) = 51.46
offset( 760) = -42.33
offset( 761) = 197.80
offset( 762) = 142.39
offset( 763) = 42.66
offset( 764) = 19.83
offset( 765) = 81.06
offset( 766) = 326.60
offset( 767) = 70.02
offset( 768) = -76.55
offset( 769) = -19.40
offset( 770) = 16.08
offset( 771) = 53.37
offset( 772) = 296.26
offset( 773) = -98.32
offset( 774) = -77.13
offset( 775) = -35.25
offset( 776) = -183.71
offset( 777) = 116.35
offset( 778) = -188.57
offset( 779) = 123.91
offset( 780) = 52.92
offset( 781) = -28.89
offset( 782) = 184.69
offset( 783) = -314.93
offset( 784) = 143.72
offset( 785) = 46.23
offset( 786) = 76.84
offset( 787) = -95.28
offset( 788) = 0.0
offset( 789) = 20.36
offset( 790) = -178.84
offset( 791) = 0.0
offset( 792) = 96.07
offset( 793) = 0.0
offset( 794) = -157.88
offset( 795) = 110.26
offset( 796) = -108.33
offset( 797) = 0.0
offset( 798) = 198.40
offset( 799) = 0.0
offset( 800) = -103.44
offset( 801) = 179.85
offset( 802) = 224.49
offset( 803) = 0.81
offset( 804) = 20.70
offset( 805) = -176.96
offset( 806) = 4.35
offset( 807) = 299.93
offset( 808) = -11.93
offset( 809) = 134.80
offset( 810) = 156.26
offset( 811) = -188.12
offset( 812) = -83.05
offset( 813) = -22.65
offset( 814) = 12.16
offset( 815) = 115.49
offset( 816) = -104.78
offset( 817) = -61.85
offset( 818) = 129.69
offset( 819) = -49.29
offset( 820) = 199.74
offset( 821) = 84.74
offset( 822) = 0.0
offset( 823) = 0.0
offset( 824) = 0.0
offset( 825) = -33.53
offset( 826) = -123.13
offset( 827) = -33.29
offset( 828) = -41.23
offset( 829) = 87.57
offset( 830) = 50.69
offset( 831) = -249.95
offset( 832) = -180.57
offset( 833) = -35.49
offset( 834) = -210.77
offset( 835) = 168.13
offset( 836) = 23.98
offset( 837) = -62.85
offset( 838) = -82.37
offset( 839) = -97.96
offset( 840) = -95.57
offset( 841) = 82.51
offset( 842) = 52.44
offset( 843) = -62.12
offset( 844) = -41.95
offset( 845) = -105.85
offset( 846) = -49.04
offset( 847) = 80.05
offset( 848) = 70.55
offset( 849) = -193.35
offset( 850) = 116.37
offset( 851) = 9.83
offset( 852) = -114.95
offset( 853) = 85.75
offset( 854) = -60.54
offset( 855) = 109.57
offset( 856) = -7.82
offset( 857) = -95.34
offset( 858) = 160.58
offset( 859) = -19.28
offset( 860) = -181.96
offset( 861) = 105.15
offset( 862) = -114.20
offset( 863) = 176.30
offset( 864) = -158.44
offset( 865) = 184.03
offset( 866) = -244.72
offset( 867) = -133.62
offset( 868) = -52.67
offset( 869) = -77.29
offset( 870) = 201.87
offset( 871) = -299.22
offset( 872) = 311.58
offset( 873) = 55.84
offset( 874) = 102.71
offset( 875) = -50.05
offset( 876) = -51.62
offset( 877) = -1.92
offset( 878) = -123.53
offset( 879) = -32.31
offset( 880) = -115.73
offset( 881) = 318.57
offset( 882) = 172.55
offset( 883) = 121.38
offset( 884) = -18.12
offset( 885) = 67.45
offset( 886) = 35.56
offset( 887) = -112.04
offset( 888) = -121.88
offset( 889) = 145.22
offset( 890) = -29.75
offset( 891) = 87.74
offset( 892) = 144.21
offset( 893) = -190.33
offset( 894) = 76.40
offset( 895) = 194.07
$[end]
|
|
640 -324.70 0.19 0.609 10 1.0.L
641 116.44 0.23 0.606 10 1.1.L
642 -52.89 0.18 0.692 10 1.2.L
643 239.19 0.18 0.762 10 1.3.L
644 -179.34 0.18 0.777 10 1.4.L
645 -214.60 0.18 0.865 10 1.5.L
646 -273.25 0.18 0.704 10 1.6.L
647 -54.15 0.18 0.724 10 1.7.L
648 -139.30 0.15 0.799 10 1.8.L
649 -221.44 0.15 0.473 10 1.9.L
650 -105.96 0.16 0.825 10 1.10.L
651 -222.43 0.17 0.728 10 1.11.L
652 -228.69 0.15 0.858 10 1.12.L
653 -99.25 0.16 0.854 10 1.13.L
654 -47.56 0.16 0.770 10 1.14.L
655 7.01 0.15 0.586 10 1.15.L
656 -255.89 0.16 0.783 10 2.0.L
657 22.87 0.16 0.830 10 2.1.L
658 -10.75 0.15 0.754 10 2.2.L
659 -88.16 0.15 0.764 10 2.3.L
660 -85.10 0.15 0.729 10 2.4.L
661 -102.78 0.15 0.766 10 2.5.L
662 -43.66 0.14 0.552 10 2.6.L
663 35.57 0.15 0.821 10 2.7.L
664 -228.39 0.15 0.756 10 2.8.L
665 -79.48 0.15 0.694 10 2.9.L
666 -327.16 0.15 0.783 10 2.10.L
667 -48.04 0.15 0.779 10 2.11.L
668 -257.81 0.15 0.734 10 2.12.L
669 -54.20 0.15 0.861 10 2.13.L
670 -371.83 0.14 0.672 10 2.14.L
671 -156.57 0.15 0.722 10 2.15.L
672 137.47 0.16 0.712 10 3.0.L
673 -47.14 0.15 0.606 10 3.1.L
674 7.28 0.15 0.778 10 3.2.L
675 -21.52 0.15 0.851 10 3.3.L
676 213.28 0.15 0.827 10 3.4.L
677 141.05 0.14 0.705 10 3.5.L
678 28.54 0.15 0.850 10 3.6.L
679 -162.82 0.15 0.964 10 3.7.L
680 61.59 0.15 0.807 10 3.8.L
681 25.10 0.15 0.836 10 3.9.L
682 -94.58 0.15 0.631 10 3.10.L
683 48.66 0.15 0.749 10 3.11.L
684 -312.58 0.14 0.556 10 3.12.L
685 170.48 0.15 0.895 10 3.13.L
686 147.02 0.15 0.791 10 3.14.L
687 65.78 0.14 0.714 10 3.15.L
688 -432.26 0.14 0.834 10 4.0.L
689 -69.82 0.14 0.813 10 4.1.L
690 -252.62 0.15 0.710 10 4.2.L
691 -112.68 0.14 0.750 10 4.3.L
692 -54.47 0.14 0.716 10 4.4.L
693 -429.95 0.15 0.683 10 4.5.L
694 -514.05 0.16 0.674 10 4.6.L
695 -229.44 0.30 0.270 10 4.7.L
696 -51.46 0.16 0.878 10 4.8.L
697 -107.57 0.16 0.774 10 4.9.L
698 31.16 0.18 0.546 10 4.10.L
699 11.12 0.15 0.720 10 4.11.L
700 -385.58 0.16 0.740 10 4.12.L
701 11.55 0.17 0.664 10 4.13.L
702 -59.90 0.14 0.905 10 4.14.L
703 -99.48 0.16 0.680 10 4.15.L
704 -238.17 0.18 0.590 10 1.0.L
705 -43.76 0.22 0.335 10 1.1.L
706 -71.45 0.16 0.408 10 1.2.L
707 -133.58 0.17 0.676 10 1.3.L
708 -63.52 0.17 0.473 10 1.4.L
709 -69.86 0.16 0.701 10 1.5.L
710 -96.33 0.16 0.604 10 1.6.L
711 -90.84 0.16 0.683 10 1.7.L
712 -264.85 0.15 0.638 10 1.8.L
713 -100.49 0.16 0.514 10 1.9.L
714 -153.65 0.16 0.690 10 1.10.L
715 -117.52 0.16 0.638 10 1.11.L
716 -20.95 0.14 0.457 10 1.12.L
717 -405.66 0.2 0.833 10 1.13.L
718 10.60 0.16 0.663 10 1.14.L
719 -218.37 0.15 0.704 10 1.15.L
720 122.33 0.15 0.645 10 2.0.L
721 -151.30 0.16 0.604 10 2.1.L
722 88.38 0.16 0.668 10 2.2.L
723 90.67 0.15 0.674 10 2.3.L
724 -270.47 0.15 0.648 10 2.4.L
725 120.20 0.14 0.643 10 2.5.L
726 54.96 0.15 0.619 10 2.6.L
727 5.10 0.15 0.569 10 2.7.L
728 -126.70 0.15 0.742 10 2.8.L
729 181.00 0.15 0.620 10 2.9.L
730 -189.61 0.15 0.591 10 2.10.L
731 -105.97 0.15 0.745 10 2.11.L
732 54.01 0.15 0.669 10 2.12.L
733 -225.33 0.15 0.551 10 2.13.L
734 -149.47 0.14 0.653 10 2.14.L
735 -325.66 0.15 0.514 10 2.15.L
736 -154.79 0.15 0.800 10 3.0.L
737 -78.13 0.15 0.650 10 3.1.L
738 -191.67 0.15 0.676 10 3.2.L
739 73.14 0.15 0.777 10 3.3.L
740 34.49 0.15 0.703 10 3.4.L
741 181.23 0.15 0.606 10 3.5.L
742 -70.59 0.15 0.727 10 3.6.L
743 3.56 0.15 0.771 10 3.7.L
744 -85.35 0.15 0.751 10 3.8.L
745 30.44 0.15 0.755 10 3.9.L
746 58.50 0.15 0.747 10 3.10.L
747 -78.20 0.15 0.802 10 3.11.L
748 -48.01 0.15 0.676 10 3.12.L
749 -269.68 0.15 0.743 10 3.13.L
750 149.15 0.15 0.618 10 3.14.L
751 -54.89 0.15 0.635 10 3.15.L
752 -102.64 0.15 0.701 10 4.0.L
753 1358.05 0.2 0.577 10 4.1.L
754 -122.29 0.14 0.660 10 4.2.L
755 70.63 0.15 0.659 10 4.3.L
756 -191.32 0.14 0.563 10 4.4.L
757 254.05 0.14 0.551 10 4.5.L
758 -70.61 0.15 0.626 10 4.6.L
759 51.46 0.31 0.467 10 4.7.L
760 -42.33 0.15 0.698 10 4.8.L
761 197.80 0.15 0.638 10 4.9.L
762 142.39 0.16 0.435 10 4.10.L
763 42.66 0.15 0.678 10 4.11.L
764 19.83 0.15 0.596 10 4.12.L
765 81.06 0.16 0.571 10 4.13.L
766 326.60 0.15 0.704 10 4.14.L
767 70.02 0.15 0.613 10 4.15.L
768 -76.55 0.15 -0.635 10 1.0.L
769 -19.40 0.19 -0.231 10 1.1.L
770 16.08 0.14 -0.118 10 1.2.L
771 53.37 0.15 -0.526 10 1.3.L
772 296.26 0.14 -0.129 10 1.4.L
773 -98.32 0.14 -0.109 10 1.5.L
774 -77.13 0.15 -0.383 10 1.6.L
775 -35.25 0.15 -0.175 10 1.7.L
776 -183.71 0.2 -0.217 10 1.8.L
777 116.35 0.14 -0.252 10 1.9.L
778 -188.57 0.14 -0.111 10 1.10.L
779 123.91 0.15 -0.212 10 1.11.L
780 52.92 0.13 -0.147 10 1.12.L
781 -28.89 0.14 -0.364 10 1.13.L
782 184.69 0.15 -0.084 10 1.14.L
783 -314.93 0.2 -0.138 10 1.15.L
784 143.72 0.14 -0.682 10 2.0.L
785 46.23 0.14 -0.524 10 2.1.L
786 76.84 0.14 -0.526 10 2.2.L
787 -95.28 0.13 -0.197 10 2.3.L
788 -9999.99 0.00 0.000 48 2.4.L > 10 peaks or no data
789 20.36 0.14 -0.310 10 2.5.L
790 -178.84 0.2 -0.329 10 2.6.L
791 -9999.99 0.00 0.000 48 2.7.L > 10 peaks or no data
792 96.07 0.14 -0.207 10 2.8.L
793 -9999.99 0.00 0.000 48 2.9.L > 10 peaks or no data
794 -157.88 0.13 -0.523 10 2.10.L
795 110.26 0.13 -0.564 10 2.11.L
796 -108.33 0.13 -0.428 10 2.12.L
797 -9999.99 0.00 0.000 48 2.13.L > 10 peaks or no data
798 198.40 0.13 -0.242 10 2.14.L
799 -9999.99 0.00 0.000 48 2.15.L > 10 peaks or no data
800 -103.44 0.14 -0.207 10 3.0.L
801 179.85 0.13 -0.381 10 3.1.L
802 224.49 0.14 -0.236 10 3.2.L
803 0.81 0.14 -0.156 10 3.3.L
804 20.70 0.13 -0.200 10 3.4.L
805 -176.96 0.2 -0.325 10 3.5.L
806 4.35 0.14 -0.572 10 3.6.L
807 299.93 0.13 -0.085 10 3.7.L
808 -11.93 0.14 -0.209 10 3.8.L
809 134.80 0.14 -0.426 10 3.9.L
810 156.26 0.14 -0.176 10 3.10.L
811 -188.12 0.2 -0.315 10 3.11.L
812 -83.05 0.14 -0.329 10 3.12.L
813 -22.65 0.14 -0.237 10 3.13.L
814 12.16 0.14 -0.381 10 3.14.L
815 115.49 0.13 -0.425 10 3.15.L
816 -104.78 0.13 -0.226 10 4.0.L
817 -61.85 0.14 -0.414 10 4.1.L
818 129.69 0.13 -0.495 10 4.2.L
819 -49.29 0.13 -0.095 10 4.3.L
820 199.74 0.14 -0.307 10 4.4.L
821 84.74 0.13 -0.326 10 4.5.L
822 -9999.99 0.00 0.000 48 4.6.L > 10 peaks or no data
823 -9999.99 0.00 0.000 48 4.7.L > 10 peaks or no data
824 -9999.99 0.00 0.000 48 4.8.L > 10 peaks or no data
825 -33.53 0.14 -0.201 10 4.9.L
826 -123.13 0.30 -0.580 10 4.10.L
827 -33.29 0.14 -0.194 10 4.11.L
828 -41.23 0.14 -0.093 10 4.12.L
829 87.57 0.15 -0.280 10 4.13.L
830 50.69 0.14 -0.136 10 4.14.L
831 -249.95 0.2 -0.535 10 4.15.L
832 -180.57 0.2 -0.246 10 1.0.L
833 -35.49 0.25 -0.244 10 1.1.L
834 -210.77 0.2 -0.368 10 1.2.L
835 168.13 0.18 -0.255 10 1.3.L
836 23.98 0.18 -0.271 10 1.4.L
837 -62.85 0.16 -0.104 10 1.5.L
838 -82.37 0.17 -0.378 10 1.6.L
839 -97.96 0.18 -0.157 10 1.7.L
840 -95.57 0.16 -0.434 10 1.8.L
841 82.51 0.15 -0.217 10 1.9.L
842 52.44 0.16 -0.394 10 1.10.L
843 -62.12 0.16 -0.339 10 1.11.L
844 -41.95 0.15 -0.134 10 1.12.L
845 -105.85 0.16 -0.725 10 1.13.L
846 -49.04 0.15 -0.128 10 1.14.L
847 80.05 0.15 -0.658 10 1.15.L
848 70.55 0.15 -0.162 10 2.0.L
849 -193.35 0.15 -0.246 10 2.1.L
850 116.37 0.15 -0.141 10 2.2.L
851 9.83 0.16 -0.519 10 2.3.L
852 -114.95 0.14 -0.117 10 2.4.L
853 85.75 0.15 -0.175 10 2.5.L
854 -60.54 0.15 -0.105 10 2.6.L
855 109.57 0.14 -0.099 10 2.7.L
856 -7.82 0.15 -0.350 10 2.8.L
857 -95.34 0.14 -0.132 10 2.9.L
858 160.58 0.15 -2.173 10 2.10.L
859 -19.28 0.15 -0.229 10 2.11.L
860 -181.96 0.15 -0.273 10 2.12.L
861 105.15 0.15 -2.411 10 2.13.L
862 -114.20 0.15 -0.272 10 2.14.L
863 176.30 0.15 -2.590 10 2.15.L
864 -158.44 0.16 -6.132 10 3.0.L
865 184.03 0.16 -0.594 9 3.1.L OK
866 -244.72 0.15 -6.082 10 3.2.L
867 -133.62 0.15 -4.628 10 3.3.L
868 -52.67 0.16 -4.055 10 3.4.L
869 -77.29 0.15 -2.700 10 3.5.L
870 201.87 0.15 -2.161 10 3.6.L
871 -299.22 0.2 -4.578 10 3.7.L
872 311.58 0.2 -2.326 10 3.8.L
873 55.84 0.15 -1.383 10 3.9.L
874 102.71 0.15 -0.751 10 3.10.L
875 -50.05 0.15 -2.356 10 3.11.L
876 -51.62 0.15 -1.386 10 3.12.L
877 -1.92 0.15 -1.034 10 3.13.L
878 -123.53 0.16 -0.607 10 3.14.L
879 -32.31 0.15 -2.369 10 3.15.L
880 -115.73 0.14 -0.674 10 4.0.L
881 318.57 0.14 -1.076 10 4.1.L
882 172.55 0.14 -0.153 10 4.2.L
883 121.38 0.13 -0.259 10 4.3.L
884 -18.12 0.14 -0.415 10 4.4.L
885 67.45 0.14 -0.413 10 4.5.L
886 35.56 0.15 -0.384 10 4.6.L
887 -112.04 0.20 -0.354 10 4.7.L
888 -121.88 0.14 -0.091 10 4.8.L
889 145.22 0.15 -0.170 10 4.9.L
890 -29.75 0.15 -0.135 10 4.10.L
891 87.74 0.14 -0.249 10 4.11.L
892 144.21 0.14 -0.436 10 4.12.L
893 -190.33 0.15 -0.112 10 4.13.L
894 76.40 0.13 -0.574 10 4.14.L
895 194.07 0.14 -0.060 10 4.15.L
|