AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  AIDA  ELOG logo
Message ID: 193     Entry time: Sun May 1 07:59:08 2016
Author: CG,PV,TD 
Subject: AIDA Detector Configuration 
UPSTREAM


Detector  Serial  Operating  CAEN N1519  CAEN N1519  Bias    FEE64                  Bias Config   
#         #       Bias (V)   Addr #      channel #   Cable                          Core      Braid

1         3058-2   +100       0           0          1       nnaida25, 27, 30 & 32  nnaida27  nnaida29 (LK5)
2         3058-3   +100       0           1          2       nnaida18, 20, 22 & 23  nnaida20  nnaida22 (LK1)
3         3058-4   +100       0           2          3       nnaida17, 19, 21 & 24  nnaida19  nnaida21 (LK5)
4         3058-5   +100       0           3          4       nnaida10, 12, 14 & 15  nnaida12  nnaida14 (LK1)
5         3058-6   +100       1           0          5       nnaida9, 11, 13 & 16   nnaida11  nnaida13 (LK5)
6         3058-7   +100       1           1          6       nnaida2, 4, 6 & 7      nnaida4   nnaida6 (LK1)
7         2977-15  +100       1           2          7       nnaida1, 3, 5 & 8      nnaida3   nnaida5 (LK5)
8                             1           3          8


DOWNSTREAM

Notes
_____

MSL type BB18 PCB ground links (LK3 & LK7) not fitted

To be checked
ELOG V3.1.4-unknown