AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  AIDA  ELOG logo
Message ID: 201     Entry time: Tue May 3 15:45:17 2016
Author: TD 
Subject: AIDA Temperatures Log 
AIDA temperatures (ASIC, Virtex, PSU) are recorded in the file:

/MIDAS/log/temperatures.txt
Attachment 1: Temperatures.txt  585 kB  | Hide | Hide all
Tue May 03 16:25:06 JST 2016 nnaida1 61.38 32.19 60.38
Tue May 03 16:25:06 JST 2016 nnaida2 59.25 32.31 61.69
Tue May 03 16:25:07 JST 2016 nnaida3 64.75 33.44 49.94
Tue May 03 16:25:07 JST 2016 nnaida4 69.25 39.19 54.44
Tue May 03 16:25:07 JST 2016 nnaida5 64.12 32.88 55.25
Tue May 03 16:25:07 JST 2016 nnaida6 66.94 37.94 53.12
Tue May 03 16:25:08 JST 2016 nnaida7 62.44 31.56 0.00
Tue May 03 16:25:08 JST 2016 nnaida8 61.12 31.38 49.38
Tue May 03 16:25:08 JST 2016 nnaida9 65.44 32.00 55.19
Tue May 03 16:25:08 JST 2016 nnaida10 65.62 34.94 65.69
Tue May 03 16:25:09 JST 2016 nnaida11 64.69 33.88 52.19
Tue May 03 16:25:09 JST 2016 nnaida12 72.25 44.94 52.31
Tue May 03 16:25:09 JST 2016 nnaida13 62.12 31.50 50.75
Tue May 03 16:25:10 JST 2016 nnaida14 60.56 32.06 51.62
Tue May 03 16:25:10 JST 2016 nnaida15 60.69 31.25 0.00
Tue May 03 16:25:10 JST 2016 nnaida16 57.25 31.06 50.31
Tue May 03 16:25:10 JST 2016 nnaida17 56.31 30.69 54.94
Tue May 03 16:25:11 JST 2016 nnaida18 61.00 32.56 52.00
Tue May 03 16:25:11 JST 2016 nnaida19 64.62 34.31 57.44
Tue May 03 16:25:11 JST 2016 nnaida20 72.25 42.44 55.56
Tue May 03 16:25:12 JST 2016 nnaida21 64.44 30.94 47.94
Tue May 03 16:25:12 JST 2016 nnaida22 60.12 31.88 46.00
Tue May 03 16:25:12 JST 2016 nnaida23 62.19 32.56 0.00
Tue May 03 16:25:12 JST 2016 nnaida24 65.62 34.25 53.25
Tue May 03 16:25:13 JST 2016 nnaida25 57.69 30.00 58.44
Tue May 03 16:25:13 JST 2016 nnaida26 60.81 30.12 56.31
Tue May 03 16:25:13 JST 2016 nnaida27 61.12 32.12 50.88
Tue May 03 16:25:13 JST 2016 nnaida28 65.94 32.69 0.00
Tue May 03 16:25:14 JST 2016 nnaida29 59.50 29.31 53.19
Tue May 03 16:25:14 JST 2016 nnaida30 60.50 34.75 55.06
Tue May 03 16:25:14 JST 2016 nnaida31 59.12 30.25 47.06
Tue May 03 16:25:15 JST 2016 nnaida32 61.50 31.31 51.88
Tue May 03 16:26:15 JST 2016 nnaida1 61.38 32.19 60.31
Tue May 03 16:26:15 JST 2016 nnaida2 59.31 32.25 61.75
Tue May 03 16:26:15 JST 2016 nnaida3 64.75 33.44 49.88
Tue May 03 16:26:16 JST 2016 nnaida4 69.31 39.19 54.44
Tue May 03 16:26:16 JST 2016 nnaida5 64.12 32.88 55.38
Tue May 03 16:26:16 JST 2016 nnaida6 66.94 37.88 53.25
Tue May 03 16:26:16 JST 2016 nnaida7 62.44 31.62 0.00
Tue May 03 16:26:17 JST 2016 nnaida8 61.19 31.31 49.38
Tue May 03 16:26:17 JST 2016 nnaida9 65.44 32.06 55.25
Tue May 03 16:26:17 JST 2016 nnaida10 65.62 34.94 65.69
Tue May 03 16:26:18 JST 2016 nnaida11 64.62 33.88 52.25
Tue May 03 16:26:18 JST 2016 nnaida12 72.19 45.12 52.25
Tue May 03 16:26:18 JST 2016 nnaida13 62.12 31.56 50.75
Tue May 03 16:26:18 JST 2016 nnaida14 60.50 32.12 51.69
Tue May 03 16:26:19 JST 2016 nnaida15 60.75 31.25 0.00
Tue May 03 16:26:19 JST 2016 nnaida16 57.31 31.12 50.31
Tue May 03 16:26:19 JST 2016 nnaida17 56.31 30.81 54.94
Tue May 03 16:26:20 JST 2016 nnaida18 61.06 32.50 52.06
Tue May 03 16:26:20 JST 2016 nnaida19 64.62 34.38 57.50
Tue May 03 16:26:20 JST 2016 nnaida20 72.19 42.44 55.62
Tue May 03 16:26:20 JST 2016 nnaida21 64.44 30.88 48.00
Tue May 03 16:26:21 JST 2016 nnaida22 60.06 31.94 45.88
Tue May 03 16:26:21 JST 2016 nnaida23 62.12 32.44 0.00
Tue May 03 16:26:21 JST 2016 nnaida24 65.75 34.25 53.19
Tue May 03 16:26:21 JST 2016 nnaida25 57.69 30.06 58.50
Tue May 03 16:26:22 JST 2016 nnaida26 60.81 29.94 56.31
Tue May 03 16:26:22 JST 2016 nnaida27 61.19 32.12 51.00
Tue May 03 16:26:22 JST 2016 nnaida28 65.94 32.75 0.00
Tue May 03 16:26:23 JST 2016 nnaida29 59.50 29.31 53.12
Tue May 03 16:26:23 JST 2016 nnaida30 60.50 34.75 55.00
Tue May 03 16:26:23 JST 2016 nnaida31 59.06 30.31 47.12
Tue May 03 16:26:23 JST 2016 nnaida32 61.44 31.25 51.94
Tue May 03 16:27:24 JST 2016 nnaida1 61.31 32.19 60.31
Tue May 03 16:27:24 JST 2016 nnaida2 59.25 32.19 61.75
Tue May 03 16:27:24 JST 2016 nnaida3 64.75 33.44 49.94
Tue May 03 16:27:25 JST 2016 nnaida4 69.31 39.12 54.44
Tue May 03 16:27:25 JST 2016 nnaida5 64.12 32.88 55.31
Tue May 03 16:27:25 JST 2016 nnaida6 67.00 37.94 53.19
Tue May 03 16:27:25 JST 2016 nnaida7 62.38 31.56 0.00
Tue May 03 16:27:26 JST 2016 nnaida8 61.12 31.44 49.38
Tue May 03 16:27:26 JST 2016 nnaida9 65.44 32.06 55.31
Tue May 03 16:27:26 JST 2016 nnaida10 65.56 34.94 65.69
Tue May 03 16:27:27 JST 2016 nnaida11 64.69 33.81 52.19
Tue May 03 16:27:27 JST 2016 nnaida12 72.31 45.00 52.25
Tue May 03 16:27:27 JST 2016 nnaida13 62.12 31.56 50.75
Tue May 03 16:27:27 JST 2016 nnaida14 60.50 32.06 51.69
Tue May 03 16:27:28 JST 2016 nnaida15 60.69 31.31 0.00
Tue May 03 16:27:28 JST 2016 nnaida16 57.31 31.12 50.25
Tue May 03 16:27:28 JST 2016 nnaida17 56.31 30.75 55.00
Tue May 03 16:27:28 JST 2016 nnaida18 61.06 32.50 51.94
Tue May 03 16:27:29 JST 2016 nnaida19 64.62 34.31 57.44
Tue May 03 16:27:29 JST 2016 nnaida20 72.19 42.50 55.62
Tue May 03 16:27:29 JST 2016 nnaida21 64.50 30.94 47.88
Tue May 03 16:27:30 JST 2016 nnaida22 60.12 31.94 46.00
Tue May 03 16:27:30 JST 2016 nnaida23 62.12 32.50 0.00
Tue May 03 16:27:30 JST 2016 nnaida24 65.69 34.31 53.25
Tue May 03 16:27:30 JST 2016 nnaida25 57.75 29.94 58.50
Tue May 03 16:27:31 JST 2016 nnaida26 60.75 30.00 56.38
Tue May 03 16:27:31 JST 2016 nnaida27 61.19 32.12 51.00
Tue May 03 16:27:31 JST 2016 nnaida28 65.94 32.69 0.00
Tue May 03 16:27:32 JST 2016 nnaida29 59.44 29.25 53.12
Tue May 03 16:27:32 JST 2016 nnaida30 60.50 34.75 55.00
Tue May 03 16:27:32 JST 2016 nnaida31 59.12 30.31 47.06
Tue May 03 16:27:32 JST 2016 nnaida32 61.50 31.25 51.88
Tue May 03 16:28:33 JST 2016 nnaida1 61.38 32.31 60.31
Tue May 03 16:28:33 JST 2016 nnaida2 59.31 32.25 61.75
Tue May 03 16:28:33 JST 2016 nnaida3 64.75 33.38 49.88
Tue May 03 16:28:33 JST 2016 nnaida4 69.25 39.25 54.38
Tue May 03 16:28:34 JST 2016 nnaida5 64.12 32.81 55.31
Tue May 03 16:28:34 JST 2016 nnaida6 67.00 37.94 53.25
Tue May 03 16:28:34 JST 2016 nnaida7 62.38 31.56 0.00
Tue May 03 16:28:35 JST 2016 nnaida8 61.19 31.38 49.44
Tue May 03 16:28:35 JST 2016 nnaida9 65.50 32.06 55.06
Tue May 03 16:28:35 JST 2016 nnaida10 65.56 34.94 65.62
Tue May 03 16:28:35 JST 2016 nnaida11 64.62 33.88 52.19
Tue May 03 16:28:36 JST 2016 nnaida12 72.25 44.81 52.31
Tue May 03 16:28:36 JST 2016 nnaida13 62.00 31.56 50.75
Tue May 03 16:28:36 JST 2016 nnaida14 60.50 32.12 51.56
Tue May 03 16:28:37 JST 2016 nnaida15 60.69 31.19 0.00
Tue May 03 16:28:37 JST 2016 nnaida16 57.31 31.12 50.31
Tue May 03 16:28:37 JST 2016 nnaida17 56.31 30.75 54.94
Tue May 03 16:28:37 JST 2016 nnaida18 61.00 32.56 52.06
Tue May 03 16:28:38 JST 2016 nnaida19 64.62 34.25 57.44
Tue May 03 16:28:38 JST 2016 nnaida20 72.19 42.44 55.50
Tue May 03 16:28:38 JST 2016 nnaida21 64.50 30.94 47.94
Tue May 03 16:28:39 JST 2016 nnaida22 60.12 31.88 45.88
Tue May 03 16:28:39 JST 2016 nnaida23 62.19 32.50 0.00
Tue May 03 16:28:39 JST 2016 nnaida24 65.69 34.19 53.19
Tue May 03 16:28:39 JST 2016 nnaida25 57.62 29.94 58.50
Tue May 03 16:28:40 JST 2016 nnaida26 60.88 30.06 56.38
Tue May 03 16:28:40 JST 2016 nnaida27 61.19 32.06 51.06
Tue May 03 16:28:40 JST 2016 nnaida28 65.94 32.75 0.00
Tue May 03 16:28:40 JST 2016 nnaida29 59.50 29.25 53.19
Tue May 03 16:28:41 JST 2016 nnaida30 60.50 34.69 55.06
Tue May 03 16:28:41 JST 2016 nnaida31 59.06 30.31 47.12
Tue May 03 16:28:41 JST 2016 nnaida32 61.50 31.44 51.94
Tue May 03 16:29:42 JST 2016 nnaida1 61.56 32.38 60.31
Tue May 03 16:29:42 JST 2016 nnaida2 59.50 32.31 61.75
Tue May 03 16:29:42 JST 2016 nnaida3 64.94 33.44 49.81
Tue May 03 16:29:43 JST 2016 nnaida4 69.44 39.19 54.38
Tue May 03 16:29:43 JST 2016 nnaida5 64.31 32.81 55.25
Tue May 03 16:29:43 JST 2016 nnaida6 67.12 38.00 53.12
Tue May 03 16:29:43 JST 2016 nnaida7 62.56 31.62 0.00
Tue May 03 16:29:44 JST 2016 nnaida8 61.38 31.38 49.50
Tue May 03 16:29:44 JST 2016 nnaida9 65.62 32.06 55.19
Tue May 03 16:29:44 JST 2016 nnaida10 65.75 35.00 65.62
Tue May 03 16:29:45 JST 2016 nnaida11 64.88 33.81 52.19
Tue May 03 16:29:45 JST 2016 nnaida12 72.44 45.12 52.25
Tue May 03 16:29:45 JST 2016 nnaida13 62.38 31.50 50.81
Tue May 03 16:29:46 JST 2016 nnaida14 60.69 32.12 51.62
Tue May 03 16:29:46 JST 2016 nnaida15 60.94 31.25 0.00
Tue May 03 16:29:46 JST 2016 nnaida16 57.56 31.19 50.25
Tue May 03 16:29:46 JST 2016 nnaida17 56.44 30.75 54.88
Tue May 03 16:29:47 JST 2016 nnaida18 61.25 32.50 52.00
Tue May 03 16:29:47 JST 2016 nnaida19 64.75 34.44 57.44
Tue May 03 16:29:47 JST 2016 nnaida20 72.31 42.50 55.62
Tue May 03 16:29:48 JST 2016 nnaida21 64.69 30.94 48.00
Tue May 03 16:29:48 JST 2016 nnaida22 60.25 31.94 45.94
Tue May 03 16:29:48 JST 2016 nnaida23 62.44 32.44 0.00
Tue May 03 16:29:49 JST 2016 nnaida24 65.88 34.31 53.38
Tue May 03 16:29:49 JST 2016 nnaida25 57.94 29.94 58.50
Tue May 03 16:29:49 JST 2016 nnaida26 61.00 30.06 56.31
Tue May 03 16:29:49 JST 2016 nnaida27 61.44 32.19 50.94
Tue May 03 16:29:50 JST 2016 nnaida28 66.19 32.75 0.00
Tue May 03 16:29:50 JST 2016 nnaida29 59.62 29.31 53.19
Tue May 03 16:29:51 JST 2016 nnaida30 60.75 34.69 55.06
Tue May 03 16:29:51 JST 2016 nnaida31 59.19 30.38 47.06
Tue May 03 16:29:51 JST 2016 nnaida32 61.62 31.25 51.88
Tue May 03 16:30:51 JST 2016 nnaida1 61.75 32.31 60.25
Tue May 03 16:30:52 JST 2016 nnaida2 59.56 32.25 61.75
Tue May 03 16:30:52 JST 2016 nnaida3 65.12 33.50 49.88
Tue May 03 16:30:52 JST 2016 nnaida4 69.62 39.25 54.44
Tue May 03 16:30:53 JST 2016 nnaida5 64.38 32.88 55.25
Tue May 03 16:30:53 JST 2016 nnaida6 67.31 37.94 53.19
Tue May 03 16:30:53 JST 2016 nnaida7 62.69 31.62 0.00
Tue May 03 16:30:54 JST 2016 nnaida8 61.44 31.44 49.44
Tue May 03 16:30:54 JST 2016 nnaida9 65.75 32.06 55.25
Tue May 03 16:30:54 JST 2016 nnaida10 65.81 35.06 65.69
Tue May 03 16:30:55 JST 2016 nnaida11 65.00 33.94 52.25
Tue May 03 16:30:55 JST 2016 nnaida12 72.56 44.88 52.19
Tue May 03 16:30:55 JST 2016 nnaida13 62.44 31.62 50.88
Tue May 03 16:30:55 JST 2016 nnaida14 60.75 32.19 51.62
Tue May 03 16:30:56 JST 2016 nnaida15 61.00 31.25 0.00
Tue May 03 16:30:56 JST 2016 nnaida16 57.62 31.19 50.25
Tue May 03 16:30:56 JST 2016 nnaida17 56.56 30.81 55.00
Tue May 03 16:30:57 JST 2016 nnaida18 61.38 32.50 52.00
Tue May 03 16:30:57 JST 2016 nnaida19 64.88 34.31 57.50
Tue May 03 16:30:57 JST 2016 nnaida20 72.44 42.56 55.62
Tue May 03 16:30:58 JST 2016 nnaida21 64.75 31.06 47.94
Tue May 03 16:30:58 JST 2016 nnaida22 60.50 31.94 45.88
Tue May 03 16:30:58 JST 2016 nnaida23 62.50 32.56 0.00
Tue May 03 16:30:58 JST 2016 nnaida24 65.94 34.31 53.25
Tue May 03 16:30:59 JST 2016 nnaida25 57.94 30.00 58.50
Tue May 03 16:30:59 JST 2016 nnaida26 61.06 30.12 56.38
Tue May 03 16:30:59 JST 2016 nnaida27 61.56 32.12 50.94
Tue May 03 16:31:00 JST 2016 nnaida28 66.25 32.81 0.00
Tue May 03 16:31:00 JST 2016 nnaida29 59.75 29.31 53.12
Tue May 03 16:31:00 JST 2016 nnaida30 60.81 34.69 55.06
Tue May 03 16:31:01 JST 2016 nnaida31 59.25 30.44 47.00
Tue May 03 16:31:01 JST 2016 nnaida32 61.75 31.38 51.88
Tue May 03 16:32:01 JST 2016 nnaida1 61.75 32.31 60.31
Tue May 03 16:32:02 JST 2016 nnaida2 59.62 32.31 61.81
Tue May 03 16:32:02 JST 2016 nnaida3 65.19 33.56 49.88
Tue May 03 16:32:02 JST 2016 nnaida4 69.56 39.25 54.38
Tue May 03 16:32:03 JST 2016 nnaida5 64.44 32.94 55.25
Tue May 03 16:32:03 JST 2016 nnaida6 67.25 38.00 53.19
Tue May 03 16:32:03 JST 2016 nnaida7 62.69 31.69 0.00
Tue May 03 16:32:03 JST 2016 nnaida8 61.50 31.44 49.31
Tue May 03 16:32:04 JST 2016 nnaida9 65.81 32.19 55.19
Tue May 03 16:32:04 JST 2016 nnaida10 65.94 35.00 65.69
Tue May 03 16:32:04 JST 2016 nnaida11 65.12 34.06 52.19
Tue May 03 16:32:05 JST 2016 nnaida12 72.56 45.19 52.25
Tue May 03 16:32:05 JST 2016 nnaida13 62.44 31.56 50.81
Tue May 03 16:32:05 JST 2016 nnaida14 60.81 32.12 51.62
Tue May 03 16:32:06 JST 2016 nnaida15 61.06 31.19 0.00
Tue May 03 16:32:06 JST 2016 nnaida16 57.69 31.19 50.19
Tue May 03 16:32:06 JST 2016 nnaida17 56.50 30.81 55.00
Tue May 03 16:32:07 JST 2016 nnaida18 61.31 32.56 52.00
Tue May 03 16:32:07 JST 2016 nnaida19 64.81 34.38 57.62
Tue May 03 16:32:07 JST 2016 nnaida20 72.56 42.50 55.56
Tue May 03 16:32:08 JST 2016 nnaida21 64.75 31.06 48.00
Tue May 03 16:32:08 JST 2016 nnaida22 60.50 31.94 45.88
Tue May 03 16:32:08 JST 2016 nnaida23 62.44 32.50 0.00
Tue May 03 16:32:08 JST 2016 nnaida24 66.00 34.44 53.19
Tue May 03 16:32:09 JST 2016 nnaida25 57.94 30.00 58.44
Tue May 03 16:32:09 JST 2016 nnaida26 61.12 30.06 56.44
Tue May 03 16:32:09 JST 2016 nnaida27 61.44 32.19 51.00
Tue May 03 16:32:10 JST 2016 nnaida28 66.31 32.75 0.00
Tue May 03 16:32:10 JST 2016 nnaida29 59.69 29.31 53.12
Tue May 03 16:32:10 JST 2016 nnaida30 60.81 34.75 55.00
Tue May 03 16:32:11 JST 2016 nnaida31 59.25 30.38 47.06
Tue May 03 16:32:11 JST 2016 nnaida32 61.81 31.44 51.94
Tue May 03 16:33:11 JST 2016 nnaida1 61.75 32.31 60.25
Tue May 03 16:33:11 JST 2016 nnaida2 59.69 32.38 61.69
Tue May 03 16:33:12 JST 2016 nnaida3 65.25 33.56 49.81
Tue May 03 16:33:12 JST 2016 nnaida4 69.56 39.25 54.44
Tue May 03 16:33:12 JST 2016 nnaida5 64.44 32.88 55.25
Tue May 03 16:33:13 JST 2016 nnaida6 67.25 38.06 53.12
Tue May 03 16:33:13 JST 2016 nnaida7 62.75 31.69 0.00
Tue May 03 16:33:13 JST 2016 nnaida8 61.50 31.56 49.50
Tue May 03 16:33:14 JST 2016 nnaida9 65.81 32.12 55.19
Tue May 03 16:33:14 JST 2016 nnaida10 65.94 35.06 65.69
Tue May 03 16:33:14 JST 2016 nnaida11 65.06 34.00 52.19
Tue May 03 16:33:15 JST 2016 nnaida12 72.62 44.88 52.31
Tue May 03 16:33:15 JST 2016 nnaida13 62.44 31.62 50.81
Tue May 03 16:33:15 JST 2016 nnaida14 60.81 32.12 51.69
Tue May 03 16:33:16 JST 2016 nnaida15 61.06 31.31 0.00
Tue May 03 16:33:16 JST 2016 nnaida16 57.62 31.19 50.31
Tue May 03 16:33:16 JST 2016 nnaida17 56.56 30.88 55.00
Tue May 03 16:33:16 JST 2016 nnaida18 61.38 32.56 52.00
Tue May 03 16:33:17 JST 2016 nnaida19 64.88 34.38 57.50
Tue May 03 16:33:17 JST 2016 nnaida20 72.50 42.50 55.56
Tue May 03 16:33:17 JST 2016 nnaida21 64.81 31.00 47.94
Tue May 03 16:33:18 JST 2016 nnaida22 60.50 31.94 45.88
Tue May 03 16:33:18 JST 2016 nnaida23 62.56 32.56 0.00
Tue May 03 16:33:18 JST 2016 nnaida24 66.00 34.31 53.25
Tue May 03 16:33:19 JST 2016 nnaida25 58.06 30.06 58.50
Tue May 03 16:33:19 JST 2016 nnaida26 61.19 30.06 56.44
Tue May 03 16:33:19 JST 2016 nnaida27 61.50 32.19 51.00
Tue May 03 16:33:19 JST 2016 nnaida28 66.38 32.75 0.00
Tue May 03 16:33:20 JST 2016 nnaida29 59.81 29.31 53.12
Tue May 03 16:33:20 JST 2016 nnaida30 60.81 34.81 55.06
Tue May 03 16:33:20 JST 2016 nnaida31 59.38 30.31 47.12
Tue May 03 16:33:21 JST 2016 nnaida32 61.81 31.38 51.94
Tue May 03 16:34:21 JST 2016 nnaida1 61.69 32.31 60.31
Tue May 03 16:34:21 JST 2016 nnaida2 59.62 32.38 61.75
Tue May 03 16:34:22 JST 2016 nnaida3 65.12 33.50 49.88
Tue May 03 16:34:22 JST 2016 nnaida4 69.62 39.19 54.44
Tue May 03 16:34:22 JST 2016 nnaida5 64.44 32.81 55.44
Tue May 03 16:34:23 JST 2016 nnaida6 67.38 38.00 53.19
Tue May 03 16:34:23 JST 2016 nnaida7 62.69 31.69 0.00
Tue May 03 16:34:23 JST 2016 nnaida8 61.56 31.50 49.38
Tue May 03 16:34:23 JST 2016 nnaida9 65.81 32.12 55.25
Tue May 03 16:34:24 JST 2016 nnaida10 65.94 35.06 65.69
Tue May 03 16:34:24 JST 2016 nnaida11 65.19 34.12 52.19
Tue May 03 16:34:24 JST 2016 nnaida12 72.62 45.25 52.25
Tue May 03 16:34:25 JST 2016 nnaida13 62.44 31.69 50.75
Tue May 03 16:34:25 JST 2016 nnaida14 60.88 32.25 51.56
Tue May 03 16:34:25 JST 2016 nnaida15 61.12 31.31 0.00
Tue May 03 16:34:26 JST 2016 nnaida16 57.62 31.12 50.31
Tue May 03 16:34:26 JST 2016 nnaida17 56.50 30.81 54.94
Tue May 03 16:34:26 JST 2016 nnaida18 61.38 32.62 52.00
Tue May 03 16:34:27 JST 2016 nnaida19 64.88 34.38 57.44
Tue May 03 16:34:27 JST 2016 nnaida20 72.50 42.62 55.50
Tue May 03 16:34:27 JST 2016 nnaida21 64.81 31.06 48.00
Tue May 03 16:34:28 JST 2016 nnaida22 60.44 32.00 45.94
Tue May 03 16:34:28 JST 2016 nnaida23 62.50 32.56 0.00
Tue May 03 16:34:28 JST 2016 nnaida24 66.06 34.38 53.31
Tue May 03 16:34:28 JST 2016 nnaida25 58.00 30.00 58.50
Tue May 03 16:34:29 JST 2016 nnaida26 61.12 30.19 56.38
Tue May 03 16:34:29 JST 2016 nnaida27 61.44 32.19 51.00
Tue May 03 16:34:29 JST 2016 nnaida28 66.38 32.81 0.00
Tue May 03 16:34:30 JST 2016 nnaida29 59.75 29.31 53.25
Tue May 03 16:34:30 JST 2016 nnaida30 60.81 34.81 55.06
Tue May 03 16:34:30 JST 2016 nnaida31 59.31 30.25 47.19
Tue May 03 16:34:31 JST 2016 nnaida32 61.88 31.38 51.88
Tue May 03 16:35:31 JST 2016 nnaida1 61.75 32.38 60.25
Tue May 03 16:35:31 JST 2016 nnaida2 59.56 32.38 61.75
Tue May 03 16:35:32 JST 2016 nnaida3 65.19 33.50 49.94
Tue May 03 16:35:32 JST 2016 nnaida4 69.62 39.19 54.38
Tue May 03 16:35:32 JST 2016 nnaida5 64.50 32.94 55.31
Tue May 03 16:35:32 JST 2016 nnaida6 67.31 37.94 53.25
Tue May 03 16:35:33 JST 2016 nnaida7 62.75 31.69 0.00
Tue May 03 16:35:33 JST 2016 nnaida8 61.56 31.56 49.38
Tue May 03 16:35:33 JST 2016 nnaida9 65.81 32.12 55.25
Tue May 03 16:35:34 JST 2016 nnaida10 66.00 35.06 65.75
Tue May 03 16:35:34 JST 2016 nnaida11 65.12 34.06 52.25
Tue May 03 16:35:34 JST 2016 nnaida12 72.62 44.94 52.31
... 10485 more lines ...
ELOG V3.1.4-unknown