AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  BRIKEN  ELOG logo
Message ID: 316     Entry time: Sun May 28 11:41:24 2017
Author: YS 
Subject: CLOVER energy calibration 
Clover calibration with 152Eu

Used peaks [keV]: 121.7817, 244.6975, 344.2785, 444.000, 778.9045, 867.378, 964.100, 1112.074, 1408.011
Up to 444keV is lower energy region, above 778.9045 is higher energy region.
All the peaks were fitted with Gaussian + Second Order Plolinomial(background) + Step Function(background). 

Parameters: Second Order, First Order, Offset
ID 152 Lower: 1.14254e-08, 1.57915, 408.94
ID 152 Higher: -3.90753e-10, 1.58167, 1224.11

ID 153 Lower: -7.33088e-09, 1.54588, 264.002
ID 153 Higher: 4.72241e-09, 1.53548, 3541.56

ID 154 Lower: -4.45069e-08, 1.54978, -626.916
ID 154 Higher: -4.48059e-08, 1.58933, -14795.7

ID 155 Lower: -5.93726e-10, 0.666536, 230.739
ID 155 Higher: 1.74281e-09, 0.659392, 3973.56

ID 156 Lower: -4.00636e-09, 0.708287, -509.227
ID 156 Higher: 9.5416e-11, 0.705004, -1574.59

ID 157 Lower: -2.94588e-09, 0.686728, -572.626
ID 157 Higher: 3.24943e-10, 0.683273, -1684.07

ID 158 Lower: 1.30198e-09, 0.668335, 485.045
ID 158 Higher: -4.572e-10, 0.67108, -3189.18

ID 159 Lower: -4.37028e-09, 0.701927, -666.22
ID 159 Higher: 3.40354e-09, 0.685865, 8115.55
ELOG V3.1.4-unknown