AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  DESPEC  ELOG logo
Fields marked with * are required
Entry time:Sat May 29 13:13:45 2021
Author*:
Subject*:

Encoding:
        
Attachment 1:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_2021-05-29_AIDA_Alerting_-_Grafana.png  Original size: 2108x1310
Screenshot_2021-05-29_AIDA_Alerting_-_Grafana.png
Attachment 2:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_2021-05-29_Lost_activity_monitor_aidas-gsi.png  Original size: 2400x1159
Screenshot_2021-05-29_Lost_activity_monitor_aidas-gsi.png
Attachment 3:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_2021-05-29_Spectrum_Browser_aidas-gsi(1).png  Original size: 2400x1160
Screenshot_2021-05-29_Spectrum_Browser_aidas-gsi(1).png
Attachment 4:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_2021-05-29_Spectrum_Browser_aidas-gsi.png  Original size: 2385x1163
Screenshot_2021-05-29_Spectrum_Browser_aidas-gsi.png
Attachment 5:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_2021-05-29_Statistics_aidas-gsi.png  Original size: 2400x1159
Screenshot_2021-05-29_Statistics_aidas-gsi.png
Attachment 6:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_2021-05-29_Temperature_and_status_scan_aidas-gsi.png  Original size: 2400x1159
Screenshot_2021-05-29_Temperature_and_status_scan_aidas-gsi.png
Attachment 7:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    950.png  Original size: 502x344
950.png
Attachment 8:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    951.png  Original size: 3840x1080
951.png
Attachment 9: R18_541   
 *** TDR format 3.3.0 analyser - TD - May 2021
 *** ERROR: READ I/O error:       5002
                   blocks:      32000
          ADC data format:   46792076 (   18702.9 Hz)
        Other data format:  215127929 (   85987.1 Hz)
 Sample trace data format:          0 (       0.0 Hz)
         Undefined format:          0 (       0.0 Hz)
   Other data format type:      PAUSE:         89 (       0.0 Hz)
                               RESUME:         89 (       0.0 Hz)
                              SYNC100:      41318 (      16.5 Hz)
                              WR48-63:      41318 (      16.5 Hz)
                           FEE64 disc:    1013016 (     404.9 Hz)
                             MBS info:  214032099 (   85549.1 Hz)
                           Other info:          0 (       0.0 Hz)

   ADC data range bit set:          0 (       0.0 Hz)

                Timewarps:        ADC:          0 (       0.0 Hz)
                                PAUSE:          0 (       0.0 Hz)
                               RESUME:          0 (       0.0 Hz)
                              SYNC100:          0 (       0.0 Hz)
                              WR48-63:          0 (       0.0 Hz)
                           FEE64 disc:          0 (       0.0 Hz)
                             MBS info:          0 (       0.0 Hz)
                            Undefined:          0 (       0.0 Hz)
                         Sample trace:          0 (       0.0 Hz)

 *** Timestamp elapsed time:     2501.862 s
 FEE  elapsed dead time(s) elapsed idle time(s)
  0                0.000                0.000
  1                0.000             1964.282
  2                0.467                0.000
  3                3.050                0.000
  4                0.000             1832.921
  5                0.000              844.521
  6                0.000             1829.325
  7                0.000              869.373
  8                0.000                0.000
  9                0.000                0.000
 10                0.000                0.000
 11                0.000                0.000
 12                0.000                0.000
 13                0.000                0.000
 14                0.000                0.000
 15                0.000                0.000
 16                0.000                0.000
 17                0.000                0.000
 18                0.000                0.000
 19                0.000                0.000
 20                0.000                0.000
 21                0.000                0.000
 22                0.000                0.000
 23                0.000                0.000
 24                0.000                0.000
 25                0.000                0.000
 26                0.000                0.000
 27                0.000                0.000
 28                0.000                0.000
 29                0.000                0.000
 30                0.000                0.000
 31                0.000                0.000
 32                0.000                0.000

 *** Statistics
 FEE  ADC Data Other Data     Sample  Undefined      Pause     Resume    SYNC100    WR48-63       Disc        MBS      Other   HEC Data
  0        499          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  1      74891         24          0          0          0          0         12         12          0          0          0          0
  2       1032   92085039          0          0         27         27      16251      16251          0   92052483          0          0
  3   37271457   93008741          0          0         62         62      19135      19135    1013015   91957332          0          0
  4        552    7507421          0          0          0          0        925        925          0    7505571          0          0
  5    4051453    7509613          0          0          0          0       2021       2021          0    7505571          0          0
  6       1401    7507471          0          0          0          0        950        950          0    7505571          0          0
  7    5387708    7509619          0          0          0          0       2024       2024          0    7505571          0          0
  8        460          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  9        183          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 10        537          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 11        388          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 12        674          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 13        244          1          0          0          0          0          0          0          1          0          0          0
 14          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 15        597          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 16          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 17          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 18          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 20          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 21          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 22          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 23          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 24          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 25          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 26          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 27          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 28          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 29          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 30          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 31          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 32          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0

 *** Timewarps
 FEE       ADC      Pause     Resume    SYNC100    WR48-63       Disc        MBS  Undefined    Samples
  0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  8          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  9          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 10          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 11          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 12          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 13          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 14          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 15          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 16          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 17          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 18          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 19          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 20          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 21          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 22          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 23          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 24          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 25          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 26          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 27          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 28          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 29          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 30          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 31          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 32          0          0          0          0          0          0          0          0          0

 *** Program elapsed time:   31.855s ( 1004.537 blocks/s,  62.784 Mb/s)
Attachment 10:   
Drop attachments here...
ELOG V3.1.4-unknown