AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40 MONNET
  DESPEC  ELOG logo
Fields marked with * are required
Entry time:Sat Feb 22 12:35:38 2025
Author*:
Subject*:

Encoding:
        
Attachment 1: R9_85.txt   
 *** TDR format 3.3.0 analyser - TD - May 2021
 *** ERROR: READ I/O error:       5002
                   blocks:      32000
          ADC data format:  143503687 (  365856.8 Hz)
        Other data format:  118416315 (  301897.6 Hz)
 Sample trace data format:          0 (       0.0 Hz)
         Undefined format:          0 (       0.0 Hz)
   Other data format type:      PAUSE:       2560 (       6.5 Hz)
                               RESUME:       2560 (       6.5 Hz)
                              SYNC100:      33461 (      85.3 Hz)
                              WR48-63:      33461 (      85.3 Hz)
                           FEE64 disc:     326756 (     833.1 Hz)
                             MBS info:  118017517 (  300880.9 Hz)
                           Other info:          0 (       0.0 Hz)

   ADC data range bit set:      29285 (      74.7 Hz)

                Timewarps:        ADC:          0 (       0.0 Hz)
                                PAUSE:          0 (       0.0 Hz)
                               RESUME:          0 (       0.0 Hz)
                              SYNC100:          0 (       0.0 Hz)
                              WR48-63:          0 (       0.0 Hz)
                           FEE64 disc:          0 (       0.0 Hz)
                             MBS info:          0 (       0.0 Hz)
                            Undefined:          0 (       0.0 Hz)
                         Sample trace:          0 (       0.0 Hz)

 *** Timestamp elapsed time:      392.240 s
 FEE  elapsed dead time(s) elapsed idle time(s)
  0                0.000                0.000
  1                0.069                0.000
  2                0.000                0.000
  3               17.209                0.000
  4              146.817                0.000
  5                0.000                0.000
  6                0.000                0.000
  7                0.000                0.000
  8                0.000                0.000
  9                0.009                0.000
 10                0.000                0.000
 11                0.000                0.000
 12                0.000                0.000
 13                0.000                0.000
 14                0.000                0.000
 15                0.000                0.000
 16                0.000                0.000
 17                0.000                0.000
 18                0.000                0.000
 19                0.000                0.000
 20                0.000                0.000
 21                0.000                0.000
 22                0.000                0.000
 23                0.000                0.000
 24                0.000                0.000
 25                0.000                0.000
 26                0.000                0.000
 27                0.000                0.000
 28                0.000                0.000
 29                0.000                0.000
 30                0.000                0.000
 31                0.000                0.000
 32                0.000                0.000

 *** Statistics
 FEE  ADC Data Other Data     Sample  Undefined      Pause     Resume    SYNC100    WR48-63       Disc        MBS      Other   HEC Data
  0    7002448      45530          0          0          0          0        930        930      31901      11769          0       2888
  1   22874309      77583          0          0         18         18       3036       3036      71475          0          0       7512
  2    6498360    4555402          0          0          0          0       1475       1475      34629    4517823          0       3971
  3   82625693      69682          0          0       1306       1306      10819      10819      45432          0          0       3669
  4    4358474  109462549          0          0       1235       1235      14045      14045       2695  109429294          0        206
  5          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  6         88          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  8    2927664      19415          0          0          0          0        391        391      18633          0          0       4389
  9   14346055    3938106          0          0          1          1       2392       2392      18452    3914868          0       1270
 10        128          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 11    1956985     169485          0          0          0          0        257        257      25208     143763          0       3888
 12        212          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 13         55          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 14     913148      78563          0          0          0          0        116        116      78331          0          0       1492
 15         68          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 16          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 17          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 18          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 20          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 21          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 22          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 23          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 24          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 25          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 26          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 27          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 28          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 29          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 30          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 31          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 32          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0

 *** Timewarps
 FEE       ADC      Pause     Resume    SYNC100    WR48-63       Disc        MBS  Undefined    Samples
  0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  8          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  9          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 10          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 11          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 12          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 13          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 14          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 15          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 16          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 17          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 18          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 19          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 20          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 21          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 22          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 23          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 24          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 25          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 26          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 27          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 28          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 29          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 30          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 31          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 32          0          0          0          0          0          0          0          0          0

 *** Program elapsed time:   24.117s ( 1326.854 blocks/s,  82.928 Mb/s)
Attachment 2: R9_199.txt   
 *** TDR format 3.3.0 analyser - TD - May 2021
 *** ERROR: READ I/O error:       5002
                   blocks:      32000
          ADC data format:  154723223 (  435714.6 Hz)
        Other data format:  107196777 (  301875.8 Hz)
 Sample trace data format:          0 (       0.0 Hz)
         Undefined format:          0 (       0.0 Hz)
   Other data format type:      PAUSE:       2462 (       6.9 Hz)
                               RESUME:       2462 (       6.9 Hz)
                              SYNC100:      33323 (      93.8 Hz)
                              WR48-63:      33323 (      93.8 Hz)
                           FEE64 disc:     288355 (     812.0 Hz)
                             MBS info:  106836852 (  300862.3 Hz)
                           Other info:          0 (       0.0 Hz)

   ADC data range bit set:      32530 (      91.6 Hz)

                Timewarps:        ADC:          0 (       0.0 Hz)
                                PAUSE:          0 (       0.0 Hz)
                               RESUME:          0 (       0.0 Hz)
                              SYNC100:          0 (       0.0 Hz)
                              WR48-63:          0 (       0.0 Hz)
                           FEE64 disc:          0 (       0.0 Hz)
                             MBS info:          0 (       0.0 Hz)
                            Undefined:          0 (       0.0 Hz)
                         Sample trace:          0 (       0.0 Hz)

 *** Timestamp elapsed time:      355.102 s
 FEE  elapsed dead time(s) elapsed idle time(s)
  0                0.008                0.000
  1                0.147                0.000
  2                0.000                0.000
  3               21.597                0.000
  4              136.749                0.000
  5                0.000                0.000
  6                0.000                0.000
  7                0.000                0.000
  8                0.000                0.000
  9                0.006                0.000
 10                0.000                0.000
 11                0.000                0.000
 12                0.000                0.000
 13                0.000                0.000
 14                0.000                0.000
 15                0.000                0.000
 16                0.000                0.000
 17                0.000                0.000
 18                0.000                0.000
 19                0.000                0.000
 20                0.000                0.000
 21                0.000                0.000
 22                0.000                0.000
 23                0.000                0.000
 24                0.000                0.000
 25                0.000                0.000
 26                0.000                0.000
 27                0.000                0.000
 28                0.000                0.000
 29                0.000                0.000
 30                0.000                0.000
 31                0.000                0.000
 32                0.000                0.000

 *** Statistics
 FEE  ADC Data Other Data     Sample  Undefined      Pause     Resume    SYNC100    WR48-63       Disc        MBS      Other   HEC Data
  0    9317141      49848          0          0          6          6       1239       1239      36708      10650          0       3256
  1   27128444      89326          0          0         31         31       3596       3596      82072          0          0       8340
  2    7611251    4365052          0          0          0          0       1569       1569      37972    4323942          0       4609
  3   84626002      75259          0          0       1316       1316      10898      10898      50831          0          0       3978
  4    4974948   98704420          0          0       1107       1107      12783      12783       2668   98673972          0        187
  5          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  6        122          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  8    3383262      22113          0          0          0          0        436        436      21241          0          0       4811
  9   14397933    3689217          0          0          2          2       2371       2371      21039    3663432          0       1355
 10          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 11    2194427     194484          0          0          0          0        298        298      29032     164856          0       4304
 12        140          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 13        260          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 14    1088899       7058          0          0          0          0        133        133       6792          0          0       1690
 15        393          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 16          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 17          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 18          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 19          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 20          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 21          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 22          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 23          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 24          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 25          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 26          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 27          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 28          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 29          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 30          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 31          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 32          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0

 *** Timewarps
 FEE       ADC      Pause     Resume    SYNC100    WR48-63       Disc        MBS  Undefined    Samples
  0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  8          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  9          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 10          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 11          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 12          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 13          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 14          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 15          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 16          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 17          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 18          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 19          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 20          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 21          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 22          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 23          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 24          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 25          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 26          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 27          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 28          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 29          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 30          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 31          0          0          0          0          0          0          0          0          0
 32          0          0          0          0          0          0          0          0          0

 *** Program elapsed time:   26.438s ( 1210.402 blocks/s,  75.650 Mb/s)
Attachment 3:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-04-30.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-04-30.png
Attachment 4:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-04-55.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-04-55.png
Attachment 5:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-05-29.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-05-29.png
Attachment 6:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-07-35.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-07-35.png
Attachment 7:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-07-56.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-07-56.png
Attachment 8:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-08-29.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-08-29.png
Attachment 9:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-09-24.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-09-24.png
Attachment 10:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-10-29.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-10-29.png
Attachment 11:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-11-17.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-11-17.png
Attachment 12:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-12-05.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-12-05.png
Attachment 13:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-12-35.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-12-35.png
Attachment 14:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-13-38.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-13-38.png
Attachment 15:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-14-59.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-14-59.png
Attachment 16:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-05_10-15-51.png  Original size: 1280x702
Screenshot_from_2025-03-05_10-15-51.png
Attachment 17:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-08_09-11-40.png  Original size: 960x526
Screenshot_from_2025-03-08_09-11-40.png
Attachment 18:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-08_09-11-58.png  Original size: 960x526
Screenshot_from_2025-03-08_09-11-58.png
Attachment 19:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-08_09-13-07.png  Original size: 960x526
Screenshot_from_2025-03-08_09-13-07.png
Attachment 20:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-08_14-01-50.png  Original size: 960x526
Screenshot_from_2025-03-08_14-01-50.png
Attachment 21:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    Screenshot_from_2025-03-08_12-21-22.png  Original size: 960x526
Screenshot_from_2025-03-08_12-21-22.png
Attachment 22:
Make smaller Original size Make larger   Rotate left Rotate right   Delete attachment    82Nb.png  Original size: 842x595
82Nb.png
Attachment 23: fort.20   
  1740181310416027830  1740181310462573830             46546000
  1740181314379331830  1740181314451993830             72662000
  1740181324501315830  1740181324617479830            116164000
  1740181376974789430  1740181377474705830            499916400
  1740181459513723830  1740181459789329830            275606000
  1740181472684599830  1740181473336943830            652344000
  1740181483609919830  1740181484025137830            415218000
  1740181486394917830  1740181486414643830             19726000
  1740181535429997830  1740181535486977830             56980000
  1740181582502657830  1740181582658121830            155464000
  1740181669950647830  1740181670055571830            104924000
  1740181766320255830  1740181767280107830            959852000
  1740181822806463830  1740181822824085830             17622000
  1740181828211681830  1740181828269763830             58082000
  1740181832161495830  1740181832251859830             90364000
  1740181873799675830  1740181874382679830            583004000
  1740181898186145830  1740181898689407830            503262000
  1740181912569403830  1740181913513341830            943938000
  1740181922469747830  1740181923484805830           1015058000
  1740181953551861830  1740181953574479830             22618000
  1740182001372511830  1740182002423257830           1050746000
  1740182122121969830  1740182122954373830            832404000
  1740182133056271830  1740182133511511830            455240000
  1740182198166029830  1740182198169983830              3954000
  1740182218519195830  1740182218648647830            129452000
  1740182225789369830  1740182226694367830            904998000
  1740182233719277830  1740182233809875830             90598000
  1740182242798399830  1740182243839355830           1040956000
  1740182297748027830  1740182297757665830              9638000
  1740182329340083940  1740182329507209830            167125890
  1740182422137649830  1740182422204591830             66942000
  1740182453057765980  1740182454001969830            944203850
  1740182491302601830  1740182492222463830            919862000
  1740182502324909830  1740182503388777250           1063867420
  1740182533451109770  1740182533803407830            352298060
  1740182650108673830  1740182650123275830             14602000
  1740182650620471830  1740182650684029830             63558000
  1740182657332395830  1740182658268631830            936236000
  1740182675137751830  1740182675876729830            738978000
  1740182695522677830  1740182695528121830              5444000
  1740182695522677830  1740182695576639830             53962000
  1740182699124443830  1740182699160933830             36490000
  1740182774589505830  1740182774642119830             52614000
  1740182788400041830  1740182789249763830            849722000
  1740182795145333830  1740182795161811830             16478000
  1740182799579341830  1740182800203849830            624508000
  1740182833022203830  1740182833554627830            532424000
  1740182833008351830  1740182833868049830            859698000
  1740182850300057830  1740182850300171830               114000
  1740182853519637830  1740182853549169830             29532000
  1740182872355613830  1740182873212545830            856932000
  1740182981890839830  1740182982632993830            742154000
  1740183088279539680  1740183088583427830            303888150
  1740183157200755830  1740183157622105830            421350000
  1740183168153949830  1740183168324559520            170609690
  1740183298658387800  1740183299600827830            942440030
  1740183340536763830  1740183341550035830           1013272000
  1740183358713683830  1740183358724135830             10452000
  1740183361218203830  1740183361302769830             84566000
  1740183368999405830  1740183369242759830            243354000
  1740183378157747830  1740183378161847830              4100000
  1740183392017515830  1740183392650817830            633302000
  1740183392898773830  1740183392908437830              9664000
  1740183430343907830  1740183430796893510            452985680
  1740183495600450120  1740183496654639830           1054189710
  1740183499192527830  1740183499934677830            742150000
  1740183520567419830  1740183520593755830             26336000
  1740183520567419830  1740183520593959830             26540000
  1740183533847814970  1740183533883439830             35624860
  1740183609407357830  1740183610203213830            795856000
  1740183623231135830  1740183623675639830            444504000
  1740183624200135830  1740183624377125830            176990000
  1740183633317335590  1740183634320953830           1003618240
  1740183654141117830  1740183654247993830            106876000
  1740183685177551830  1740183685474749830            297198000
  1740183705982027830  1740183705994487830             12460000
  1740183819799418310  1740183820826517830           1027099520
  1740183861396809830  1740183861435221830             38412000
  1740183889048407830  1740183889205975830            157568000
  1740183909493205830  1740183909746737830            253532000
  1740183916799491830  1740183917851835830           1052344000
  1740183961000127610  1740183961509131830            509004220
  1740184026968183830  1740184027022665830             54482000
  1740184068925171830  1740184069369193830            444022000
  1740184213132761830  1740184213583253830            450492000
  1740184216562267830  1740184216859705830            297438000
  1740184223397913830  1740184224280007830            882094000
  1740184241192923830  1740184241483771830            290848000
  1740184248395839830  1740184248456119830             60280000
  1740184397153579830  1740184397596381830            442802000
  1740184486370623830  1740184486690735830            320112000
  1740184493409551830  1740184493750790450            341238620
  1740184496273603830  1740184496273751830               148000
  1740184533991835830  1740184534361193830            369358000
  1740184533691433830  1740184534361199830            669766000
  1740184611010705830  1740184611305697830            294992000
  1740184630864021830  1740184631516187070            652165240
  1740184634560657830  1740184635541201830            980544000
  1740184647737579740  1740184648768383830           1030804090
  1740184686004407830  1740184686042157830             37750000
  1740184710040993830  1740184710326503830            285510000
  1740184713680849830  1740184713688195830              7346000
  1740184744730343830  1740184744878163830            147820000
  1740184745481106020  1740184745661581830            180475810
  1740184814040697830  1740184814537017280            496319450
  1740184838476723830  1740184838531136100             54412270
  1740184856327707290  1740184856336829420              9122130
  1740184896455815830  1740184897092755830            636940000
  1740184934212025830  1740184934607075830            395050000
  1740184959089001830  1740184959455149830            366148000
  1740184989312194240  1740184989461529830            149335590
  1740185065546045830  1740185066004243830            458198000
  1740185079337231830  1740185079949735830            612504000
  1740185090092877830  1740185090861011830            768134000
  1740185107669373830  1740185107672071830              2698000
  1740185142467443160  1740185142662225830            194782670
  1740185144576955830  1740185145402617830            825662000
  1740185168631721570  1740185169675027830           1043306260
  1740185196333763830  1740185196778301830            444538000
  1740185217086219830  1740185217180761830             94542000
  1740185256139929830  1740185256171129830             31200000
  1740185296450743830  1740185296734259830            283516000
  1740185296647037120  1740185297259385830            612348710
  1740185365157993820  1740185365465977830            307984010
  1740185366334143830  1740185366461595830            127452000
  1740185389377817830  1740185390364529830            986712000
  1740185431017985830  1740185431231519830            213534000
  1740185456374175830  1740185456374297830               122000
  1740185462495711830  1740185463400439830            904728000
  1740185475768135830  1740185476696689830            928554000
  1740185493316475310  1740185493469397830            152922520
  1740185507293497830  1740185507293667830               170000
  1740185534548821830  1740185534575841830             27020000
  1740185577215039830  1740185578192865830            977826000
  1740185610486491830  1740185611259167830            772676000
  1740185675687179830  1740185675697705830             10526000
  1740185686589509280  1740185687075577830            486068550
  1740185738832243560  1740185739520875830            688632270
  1740185748159465830  1740185748171641830             12176000
  1740185749149473830  1740185749150661830              1188000
  1740185917250957830  1740185917252227830              1270000
  1740185983300139760  1740185983486875830            186736070
  1740185997033509830  1740185997812313830            778804000
  1740186007168467830  1740186007525373830            356906000
  1740186014327085830  1740186015097647830            770562000
  1740186035298225830  1740186035398237830            100012000
  1740186051929497830  1740186052593399830            663902000
  1740186117652253830  1740186118355042790            702788960
  1740186145181165830  1740186145648088700            466922870
  1740186148560383830  1740186149521497830            961114000
  1740186193696445830  1740186194372661960            676216130
  1740186262759693830  1740186262769659830              9966000
  1740186314674447830  1740186315702883830           1028436000
  1740186318651617830  1740186318698297830             46680000
  1740186359528095830  1740186359913739830            385644000
  1740186387459519830  1740186387535839190             76319360
  1740186428168717830  1740186428174129830              5412000
  1740186448866711830  1740186449412135830            545424000
  1740186487669651830  1740186487860057830            190406000
  1740186501531533830  1740186501768333830            236800000
  1740186532076671830  1740186532554191830            477520000
  1740186532076671830  1740186532605769830            529098000
  1740186542010719830  1740186542038429830             27710000
  1740186542272959830  1740186542341239830             68280000
  1740186549635287830  1740186550051381830            416094000
  1740186552430103830  1740186552581297830            151194000
  1740186570736609830  1740186571393437830            656828000
  1740186576634987830  1740186576646149830             11162000
  1740186590789325830  1740186591806317830           1016992000
  1740186614486683830  1740186614559267830             72584000
  1740186635046781830  1740186635367419830            320638000
  1740186686884139830  1740186687195204810            311064980
  1740186753268011830  1740186753436943830            168932000
  1740186859820931830  1740186860325299830            504368000
  1740186949106141830  1740186949666699830            560558000
  1740186973119897830  1740186973142331830             22434000
  1740187012307293830  1740187012514129150            206835320
  1740187018124315830  1740187018615220410            490904580
  1740187028885195830  1740187029357353830            472158000
  1740187032383133830  1740187032424407830             41274000
  1740187160161567830  1740187160172925830             11358000
  1740187167099665830  1740187167321067830            221402000
  1740187170272301560  1740187170317611830             45310270
  1740187190481417830  1740187190653927830            172510000
  1740187356602189830  1740187357479735830            877546000
  1740187363273095830  1740187363768035830            494940000
  1740187377322211360  1740187377688561830            366350470
  1740187422097551830  1740187422722673830            625122000
  1740187446309897830  1740187446344219810             34321980
  1740187470734649830  1740187470813289830             78640000
  1740187514947655830  1740187514953415830              5760000
  1740187569790893680  1740187570343749830            552856150
  1740187588050735830  1740187588125281830             74546000
  1740187601748999830  1740187601805205830             56206000
  1740187767070203830  1740187767070343830               140000
  1740187801540689830  1740187802512794470            972104640
  1740187818977571830  1740187819300737830            323166000
  1740187832488093320  1740187832662601830            174508510
  1740187852924645830  1740187853261611830            336966000
  1740187884089581830  1740187884160553830             70972000
  1740187884109549830  1740187884738635830            629086000
  1740187909447471830  1740187909713567830            266096000
  1740187911684061830  1740187912259129830            575068000
  1740187929344426690  1740187929498001830            153575140
  1740188019979811830  1740188020045297830             65486000
  1740188057008837830  1740188057655477830            646640000
  1740188084160379830  1740188084838919830            678540000
  1740188132240125830  1740188133092025830            851900000
  1740188153173213830  1740188153404215830            231002000
  1740188153173213830  1740188153609179830            435966000
  1740188156694496880  1740188156761535830             67038950
  1740188166856009830  1740188166920411830             64402000
  1740188177399220300  1740188177631119830            231899530
  1740188216341619830  1740188216438131830             96512000
  1740188281752860860  1740188282578835830            825974970
  1740188291567267790  1740188291581219830             13952040
  1740188318588211830  1740188319279589830            691378000
  1740188356882815830  1740188356918011830             35196000
  1740188412774163830  1740188412790995830             16832000
  1740188415303767810  1740188415475279830            171512020
  1740188549983441830  1740188550000219820             16777990
  1740188551025051830  1740188551800895830            775844000
  1740188553622899830  1740188554044965830            422066000
  1740188691527469830  1740188691726671830            199202000
  1740188736235583830  1740188737193385830            957802000
  1740188740277985830  1740188740309329830             31344000
  1740188743947511830  1740188744748811830            801300000
  1740188760030318920  1740188760685971830            655652910
  1740188816267619830  1740188816267745830               126000
  1740188822644145830  1740188823586497830            942352000
  1740188881547839830  1740188881707219830            159380000
  1740188912364313830  1740188912392685830             28372000
  1740188943427437830  1740188944469199830           1041762000
  1740188950221349830  1740188950470209830            248860000
  1740188999547753830  1740188999630035830             82282000
  1740189036092031830  1740189036918955830            826924000
  1740189036643031830  1740189037125519830            482488000
  1740189046598633830  1740189046743361830            144728000
  1740189082038773830  1740189082250087830            211314000
  1740189105985825720  1740189106705081830            719256110
  1740189143341917830  1740189143425601830             83684000
  1740189191712563830  1740189191876569830            164006000
  1740189219336577750  1740189219607397830            270820080
  1740189281758787830  1740189282758469830            999682000
  1740189326191199830  1740189326341895830            150696000
  1740189343764511830  1740189344414209830            649698000
  1740189367552309830  1740189367649673830             97364000
  1740189370959115830  1740189371903873830            944758000
  1740189392141195830  1740189392450361830            309166000
  1740189426946741830  1740189427114527830            167786000
  1740189512236091830  1740189512342463670            106371840
  1740189516088592630  1740189516615677830            527085200
  1740189533062405830  1740189533688345830            625940000
  1740189533289875830  1740189533705719830            415844000
  1740189564095211830  1740189564765925830            670714000
  1740189602712853830  1740189603311485830            598632000
  1740189606318977830  1740189606394029830             75052000
  1740189615684543830  1740189616261713830            577170000
  1740189622814025620  1740189623724103830            910078210
  1740189686059437830  1740189686342279830            282842000
  1740189739836535820  1740189739877271180             40735360
  1740189781362703830  1740189781405581830             42878000
  1740189819550673830  1740189820009167660            458493830
  1740189875644163830  1740189875644333830               170000
  1740189919976933830  1740189920032693830             55760000
  1740189927399095740  1740189928412963830           1013868090
  1740189960766467650  1740189961147266070            380798420
  1740189961276011830  1740189961937633830            661622000
  1740189998823847830  1740189999824131830           1000284000
  1740190033713721830  1740190034242813830            529092000
  1740190109217331830  1740190109646731830            429400000
  1740190113477583830  1740190114042757560            565173730
  1740190152133187830  1740190152559055830            425868000
  1740190178149729230  1740190178640495830            490766600
  1740190185565639830  1740190186124149830            558510000
  1740190192704257830  1740190193057739830            353482000
  1740190261228439830  1740190261354305830            125866000
  1740190288528341030  1740190289580187110           1051846080
  1740190305623017830  1740190305761227830            138210000
  1740190375715937570  1740190375926025830            210088260
  1740190388573327830  1740190389382575830            809248000
  1740190389577311830  1740190390623971830           1046660000
  1740190392817865790  1740190392890847830             72982040
  1740190499385247830  1740190499570837830            185590000
  1740190499245647830  1740190500044589830            798942000
  1740190517565149830  1740190517882835830            317686000
  1740190527489789830  1740190528062879830            573090000
  1740190537793809830  1740190538192971830            399162000
  1740190538211421830  1740190538244507830             33086000
  1740190544382313830  1740190544765815830            383502000
  1740190550954133830  1740190551119259830            165126000
  1740190579387059830  1740190579917875830            530816000
  1740190633783639830  1740190634237303830            453664000
  1740190641174907830  1740190641663015830            488108000
  1740190692042547830  1740190692179551830            137004000
  1740190699592825610  1740190699674221830             81396220
  1740190699832027830  1740190700233143830            401116000
