AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  DTAS  ELOG logo
Message ID: 137     Entry time: Sun Jun 16 22:56:41 2019
Author: Victor 
Subject: rates modules in coincidence with F11 
Module	Rate cps	Rate coin. F11 cps	Difference cps
1	36.8868		13.4045			23.4824
2	11.9046		1.16338			10.7412
3	35.5992		12.8111			22.7881
4	12.114		1.2723			10.8417
5	37.6139		13.2296			24.3843
6	12.793		1.33943			11.4536
7	37.7954		13.4383			24.3571
8	12.4813		1.3365			11.1448
11	29.6067		7.84707			21.7597
12	12.0162		0.859941		11.1563
13	28.9357		7.5685			21.3672
14	11.4407		0.825287		10.6154
15	29.7828		7.77872			22.0041
16	11.4512		0.847232		10.604
17	29.7826		8.0374			21.7452
18	11.3122		0.850505		10.4617
ELOG V3.1.4-unknown