AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  DTAS  ELOG logo
Message ID: 5     Entry time: Wed May 15 06:53:52 2019
Author: Nacher Kiss Algora 
Subject: HV setting 

EMPTY00      │0.0    V 1500.0 uA    0.5 V    0.5 uA Off                │00.0000
DET01        │ 597.0 V 1500.0 uA  596.5 V   89.5 uA On                 │00.0001
DET02        │ 548.5 V 1500.0 uA  548.0 V   82.5 uA On                 │00.0002
DET03        │ 526.0 V 1500.0 uA  526.0 V   79.0 uA On                 │00.0003
DET04        │ 697.0 V 1500.0 uA  696.5 V  105.0 uA On                 │00.0004
DET05        │ 449.5 V 1500.0 uA  449.0 V   67.0 uA On                 │00.0005
DET06        │ 820.0 V 1500.0 uA  820.5 V  123.0 uA On                 │00.0006
DET07        │ 558.0 V 1500.0 uA  558.0 V   84.0 uA On                 │00.0007
DET08        │ 486.0 V 1500.0 uA  486.0 V   73.5 uA On                 │00.0008
EMPTY09      │   0.0 V 1500.0 uA    1.0 V    0.5 uA Off                │00.0009
EMPTY10      │   0.0 V 1500.0 uA    0.5 V    0.0 uA Off                │00.0010
EMPTY11      │   0.0 V 1500.0 uA    1.0 V    0.5 uA Off                │00.0011
EMPTY12      │   0.0 V 1500.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │02.0000
DET11        │ 576.5 V  300.0 uA  576.5 V   86.0 uA On                 │02.0001
DET12        │ 505.0 V  300.0 uA  505.5 V   75.5 uA On                 │02.0002
DET13        │ 620.0 V  300.0 uA  620.0 V   92.0 uA On                 │02.0003
DET14        │ 650.0 V  300.0 uA  650.0 V   96.5 uA On                 │02.0004
DET15        │ 653.5 V  300.0 uA  653.5 V   97.0 uA On                 │02.0005
DET16        │ 530.0 V  300.0 uA  529.5 V   78.5 uA On                 │02.0006

DET17        │ 462.5 V  300.0 uA  462.0 V   68.0 uA On                 │02.0007
DET18        │ 518.0 V  300.0 uA  518.0 V   77.5 uA On                 │02.0008
EMPTY19      │   0.0 V  300.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │02.0009
EMPTY20      │   0.0 V  300.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │02.0010
REF01        │800.0  V  300.0 uA  800.0 V  174.0 uA On                 │02.0011

 

ELOG V3.1.4-unknown