AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  DTAS  ELOG logo
Message ID: 56     Entry time: Mon May 27 07:34:58 2019
Author: A. Algora 
Subject: HV status 

EMPTY00    │   0.0 V 1500.0 uA    0.5 V    0.5 uA Off                │00.0000
DET01        │ 599.0 V 1500.0 uA  598.5 V   90.0 uA On                 │00.0001
DET02        │ 548.5 V 1500.0 uA  548.0 V   82.5 uA On                 │00.0002
DET03        │ 530.5 V 1500.0 uA  530.0 V   80.0 uA On                 │00.0003
DET04        │ 697.5 V 1500.0 uA  697.5 V  105.0 uA On                    Admi4
DET05        │ 451.5 V 1500.0 uA  451.0 V   67.5 uA On                       05
DET06        │ 820.0 V 1500.0 uA  820.5 V  123.0 uA On  Status             Ch06
DET07        │ 560.0──────────────560.0 V   84.0 uA On ────────────────┬─0.0007
DET08        │ 486.0 V 1500.0 uA  486.0 V   73.0 uA On                 │00.0008
EMPTY09    │   0.0 V 1500.0 uA    1.0 V    0.5 uA Off                │00.0009
EMPTY10    │   0.0 V 1500.0 uA    0.5 V    0.0 uA Off                │00.0010
EMPTY11    │   0.0 V 1500.0 uA    1.0 V    0.5 uA Off                │00.0011
EMPTY12    │   0.0 V 1500.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │00.0000
DET11        │ 579.0 V  300.0 uA  579.5 V   86.5 uA On                 │00.0001
DET12        │ 506.0 V  300.0 uA  506.5 V   76.0 uA On                 │00.0002
DET13        │ 623.5 V  300.0 uA  623.5 V   92.5 uA On                 │00.0003
DET14        │ 649.5 V  300.0 uA  649.5 V   96.5 uA On                 │00.0004
DET15        │ 656.5 V  300.0 uA  656.5 V   97.5 uA On                 │00.0005
DET16        │ 530.5 V  300.0 uA  530.0 V   78.5 uA On                 │00.0006
EMPTY12    │   0.0 V 1500.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │02.0000
DET11        │ 578.0 V  300.0 uA  578.0 V   86.5 uA On                 │02.0001
DET12        │505.5  V  300.0 uA  506.0 V   76.0 uA On                 │02.0002
DET13        │ 624.5 V  300.0 uA  624.5 V   92.5 uA On                 │02.0003
DET14        │ 650.0 V  300.0 uA  650.0 V   96.0 uA On                 │02.0004
DET15        │ 657.0 V  300.0 uA  657.0 V   98.0 uA On                 │02.0

DET16        │ 530.5 V  300.0 uA  530.0 V   78.5 uA On                 │00.0006
DET17        │ 462.0 V  300.0 uA  461.5 V   68.0 uA On                 │00.0007
DET18        │ 518.5 V  300.0 uA  518.5 V   77.5 uA On                 │00.0008
EMPTY19    │   0.0 V  300.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │00.0009
EMPTY20    │   0.0 V  300.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │00.0010
REF01        │ 800.0 V  300.0 uA  800.0 V  174.0 uA On                 │00.0011
EMPTY12    │   0.0 V 1500.0 uA    0.0 V    0.0 uA Off                │02.0000

 

ELOG V3.1.4-unknown