AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  nToF  ELOG logo
Fields marked with * are required
Entry time:Tue Sep 9 13:59:29 2025
Author*:
Subject*:

Encoding:
        
Attachment 1: UserInput_Silicons_Ca41.h   
                                                 DETECTOR SPECIFIC PARAMETERS (Lines may be commented with '#' sign!)
===================================================================================================================================================================================================================================
DETECTOR   DETECTOR   DETECTOR STEP   TIMING    MIXED     EXPAND   SMOOTHING     TIME          G-FLASH    G-FLASH     G-FLASH    G-FLASH   BASELINE   BASELINE   AMPLITUDE   AMPLITUDE   AREA/AMP.   AREA/AMP.   SIGNAL WIDTH   SIGNAL WIDTH    NUMBER OF     PULSE SHAPE
  NAME      NUMBER     CLASS   SIZE   FILTER   POLARITY   PULSES    FILTER       LIMIT         OPTION    THRESHOLD   MIN_WIDTH   WINDOW     OPTION     FILTER     OPTION     THRESHOLD   LOW THR.    HIGH THR.     LOW THR.       HIGH THR.    PULSE SHAPES     ADDRESS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PKUP          0         PSA   350/6      0        0          3       100     100000              0         100.        1.         0          -1       300        0              100         0.0        2000              1            4000            0
SILI        1        PSA    500     0       0         0         0      1e9/1e9    0       500.        0.          0        1/70      1e4         1          200        300         2000         500        
    4000                  0
SILI        2        PSA    500     0       0         0         0      1e9/1e9    0       500.        0.          0        1/70      1e4         1          200        300         2000         500        
    4000                  0
SILI        3        PSA    500     0       0         0         0      1e9/1e9    0       500.        0.          0        1/70      1e4         1          200        300         2000         500        
    4000                  0
SILI        4        PSA    500     0       0         0         0      1e9/1e9    0       500.        0.          0        1/70      1e4         1          200        300         2000         500        
    4000                  0

#################################
#    MWD PARAMETERS V6.2    #####
#    Date: 10-Aug-2023      #####
#################################
#################################

#Name      Strip  Threshold   Polarity  PoleZeroCorr    DeconWindow      AvergWin    MAWindows  gain/offset   Gamma_Threshold    Z_Threshold    fixed Dead time(ns)  time_diff_baselne    tailtime      time_const

DEED         1         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000           0                    2100            2      20
DEED         2         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000           0                    2100            2      20
DEED         3         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000           0                    2100            2      20
DEED         4         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000           0                    2100            2      20
DEED         5         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000           0                    2100            2      20
DEED         6         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         7         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         8         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         9         MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         10        MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         11        MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         12        MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         13        MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         14        MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         15        MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         16        MWD      150            -1         5E5           100              40      1 19         1.0/0.0        100                2000            0                    2100            2      20
DEED         17        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                 2000              0                    2100            2      20
DEED         18        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         19        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         20        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         21        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         22        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         23        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         24        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         25        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         26        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         27        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         28        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         29        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         30        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         31        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
DEED         32        MWD      150             1         5E5           100             40      1 19         1.0/0.0        100                2000              0                    2100            2      20
Attachment 2:   
Drop attachments here...
ELOG V3.1.3-7933898