AIDA GELINA BRIKEN nToF CRIB ISOLDE CIRCE nTOFCapture DESPEC DTAS EDI_PSA 179Ta CARME StellarModelling DCF K40
  nToF  ELOG logo
Message ID: 72     Entry time: Thu Dec 7 09:48:23 2023
Author: Emmanuel 
Subject: MWDdetector and User Input 

MWDdetector and UserInput

Attachment 1: UserInput_Silicons.h  11 kB  | Hide | Hide all | Show all
                                                 DETECTOR SPECIFIC PARAMETERS (Lines may be commented with '#' sign!)
===================================================================================================================================================================================================================================
DETECTOR   DETECTOR   DETECTOR STEP   TIMING    MIXED     EXPAND   SMOOTHING     TIME          G-FLASH    G-FLASH     G-FLASH    G-FLASH   BASELINE   BASELINE   AMPLITUDE   AMPLITUDE   AREA/AMP.   AREA/AMP.   SIGNAL WIDTH   SIGNAL WIDTH    NUMBER OF     PULSE SHAPE
  NAME      NUMBER     CLASS   SIZE   FILTER   POLARITY   PULSES    FILTER       LIMIT         OPTION    THRESHOLD   MIN_WIDTH   WINDOW     OPTION     FILTER     OPTION     THRESHOLD   LOW THR.    HIGH THR.     LOW THR.       HIGH THR.    PULSE SHAPES     ADDRESS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PKUP          0         PSA   350/6      0        0          3       100     100000              0         100.        1.         0          -1       300        0              100         0.0        2000              1            4000            0

#################################
#    MWD PARAMETERS V6.2    #
#    Date: 10-Aug-2023      #
#################################
#################################

#                             Threshold   Polarity  PoleZeroCorr    DeconWindow      AvergWin    MAWindows  gain/offset   Gamma_Threshold    Amp_Threshold    fixed Dead time(ns)  time_diff_baselne    tailtime      time_const

EDET         1         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         2         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         3         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         4         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         5         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         6         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         7         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         8         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         9         MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         10        MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         11        MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         12        MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         13        MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         14        MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         15        MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20
EDET         16        MWD      1600            -1         5E5           150              40      1 60         16.0/0.0        100                6500             550                    1500            2      20

EDET         17        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         18        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         19        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         20        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         21        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         22        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         23        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         24        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         25        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         26        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         27        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         28        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         29        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         30        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         31        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20
EDET         32        MWD      800             1         5E5           150             40      1 60         16.0/0.0        100                6800             550                    1500            2      20

DEED         1         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200            550                    1500            2      20
DEED         2         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         3         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         4         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         5         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         6         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         7         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         8         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         9         MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         10        MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         11        MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         12        MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         13        MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         14        MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         15        MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20
DEED         16        MWD       30             -1         5E5            150             40      1 51         1.0/0.0         100                200             550                    1500            2      20

Attachment 2: MWDdetector.cc  16 kB  | Show | Hide all | Show all
ELOG V3.1.4-unknown